
Unhaltbare Zustände 2026
Es war wieder soweit!
21.03.26 um 12:00
Ergebnisse Finale:
Damen/Divers
| Platz | Name | Punkte | Versuche |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannah D. | 300 | 4 |
| 2 | Ane Liv B. | 300 | 11 |
| 3 | Leni | 271 | – |
| 4 | Sophie | 260 | – |
| 5 | Larry | 244 | – |
Herren/Divers
| Platz | Name | Punkte | Versuche |
|---|---|---|---|
| 1 | Dorian | 290 | 7 |
| 2 | Moritz | 290 | 11 |
| 3 | Timon | 236 | – |
| 4 | Quentin | 198 | – |
| 5 | Erik | 120 | – |
Ergebnisse Qualifikation:
Damen/Divers
| Platz | Name | Flash | Top | Zone | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah D. | 22 | 4 | 2 | 510 |
| 2 | Ane Liv B. | 23 | 1 | 4 | 495 |
| 3 | Leni | 22 | 2 | 4 | 490 |
| 4 | Sophie | 21 | 3 | 0 | 465 |
| 5 | Larry | 17 | 7 | 2 | 455 |
| 6 | Chiara | 17 | 5 | 0 | 415 |
| 7 | Meike F. | 17 | 1 | 1 | 360 |
| 8 | Lucia Rengstorf | 15 | 2 | 4 | 350 |
| 9 | Finia | 13 | 6 | 0 | 350 |
| 10 | Emma | 10 | 5 | 3 | 290 |
| 11 | Dori T | 8 | 3 | 3 | 220 |
| 12 | Vanessa | 9 | 1 | 1 | 200 |
| 13 | Sarah D. | 5 | 5 | 4 | 195 |
| 14 | Lara | 7 | 2 | 2 | 180 |
| 15 | Emanuela | 0 | 0 | 1 | 5 |
Herren/Divers
| Platz | Name | Flash | Top | Zone | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timon Gießbrecht | 29 | 5 | 0 | 655 |
| 2 | Dorian G. | 28 | 6 | 0 | 650 |
| 3 | Moritz L. | 28 | 4 | 0 | 620 |
| 4 | Quentin C. | 26 | 4 | 2 | 590 |
| 5 | Erik H. | 23 | 7 | 3 | 580 |
| 6 | Niels Hartweg | 24 | 3 | 4 | 545 |
| 7 | Markus H. | 23 | 4 | 4 | 540 |
| 8 | Julez Schr. | 23 | 3 | 2 | 515 |
| 9 | Jakob | 21 | 5 | 3 | 510 |
| 10 | Felix B. | 23 | 2 | 2 | 500 |
| 11 | Tobi Kloß | 24 | 0 | 3 | 495 |
| 12 | Nick Horstmann | 23 | 1 | 4 | 495 |
| 13 | Valentin | 23 | 1 | 3 | 490 |
| 14 | Tjark | 24 | 0 | 1 | 485 |
| 15 | Kevin Brand | 19 | 5 | 5 | 480 |
| 16 | Jens Hafemann | 22 | 2 | 1 | 475 |
| 17 | Philipp B. | 23 | 0 | 0 | 460 |
| 18 | Jörn Josiek | 18 | 5 | 4 | 455 |
| 19 | Lennart Niermann | 19 | 4 | 2 | 450 |
| 20 | Kai K. | 21 | 2 | 0 | 450 |
| 21 | Luca J. | 20 | 2 | 1 | 435 |
| 22 | Jan Rasche | 20 | 1 | 2 | 425 |
| 23 | Lukas Böhme | 17 | 3 | 1 | 390 |
| 24 | Paul M. | 14 | 6 | 2 | 380 |
| 25 | Mirco Kroker | 16 | 3 | 3 | 380 |
| 26 | Manual Otto | 14 | 5 | 2 | 365 |
| 27 | Maximilian B. | 14 | 5 | 0 | 355 |
| 28 | Jamie Kosok | 15 | 3 | 1 | 350 |
| 29 | Felix R. | 12 | 6 | 3 | 345 |
| 30 | Fabian Tapper | 12 | 6 | 1 | 335 |
| 31 | Florian Stork | 14 | 2 | 4 | 330 |
| 32 | Enrico Al Gaspero | 13 | 3 | 4 | 325 |
| 33 | Jasper N. | 5 | 0 | 0 | 100 |

Das waren die unhaltbaren Zustände 2026
Fotos
Unter diesem Link https://photos.app.goo.gl/J1sPxpkQJFuzCZrG8 findet ihr die Fotos der Session. Innerhalb der nächsten Tage kommen noch weitere hinzu.
Vielen Dank, dass du uns mit deiner Anwesenheit beehrt hast.
